Translate

понеделник, 4 август 2014 г.

Форекс таблици - Как да ги използвате? | dLambow


Използване на форекс таблици - случаи и значение

Много често на форекс се използват таблици с големи масиви от данни за анализ поведението на валутните курсове. Най-често таблици се използват в техническия анализ, но и данните от фундаментални фактори също се представят в табличен вид. Това се прави за удобство и за нагледност.

Форекс таблици
Форекс таблици

Форекс таблици за захранване на технически индикатори

Всички технически индикатори на форекс функционират въз основа на бази данни в табличен вид, които включват следната основна информация:

  • - Дата на събитието;
  • - Време на отчитане;
  • - Валутен инструмент, за който се правят отчитанията;
  • - Начална стойност на котировките при навлизане в избрания период;
  • - Максимална стойност на котировките за отчетния период;
  • - Минимална стойност на котировките в същия период;
  • - Крайна стойност на котировките  при излизане от отчетния период;
  • - Обем на сделките за периода;
  • - Брой на движенията и други сведения.

Цялата тази информация ние виждаме под формата на графики при търговия на търговския си терминал. Но тя постъпва в съответния индикатор именно под формата на таблични данни и общо взето е стандартизирана. Но в съответните индикатори, информацията се обработва по различни начини, в зависимост от предназначението на индикатора- следване на тренда, стохастик, моментум, графични фигури, нива, канали и др.

Освен форекс графиките, валутния търговец може да ползва информацията от форекс таблиците и директно в табличен вид, като ползвайки изчислителните възможности на таблиците, за да прави различни масови пресмятания и изчясляване на тенденции.

Примери за използване на таблици на форекс

Част от най елементарните примери за използване и обработване на данните от форекс таблици са:

  • - Изчиславане в отделна колона на Пивот пойнта за съответния период - средна стойност от минимална + максимална + изходяща котировка;

  • - Изчисляване диапазона на валутния курс за избрания период на отчитане;

  • - Изчисляване хода на валутната двойка, реализиран за съответния период;

  • - Изчисляване броя на фракталите и тяхното комбиниране за различни стъпки на фрактала;

  • - Изчисляване на вероятности за поведение на валутните двойки и др.

Всички тези таблични анализи на форекс позволяват на валутния търговец да опознава все по-добре поведението на избрания валутен инструмент и въз основа на това да гради собствена търговска система, както и периодично да я коригира, като създава и проверява на демо форекс различни елементи и добавки към системата си.

Форекс таблици и исторически котировки

Важен момент в изграждането на собствена търговска система на форекс е тесването на съответните елементи въз основа на исторически данни за котировките. Повечето търговски терминали събират тези данни във форекс таблици и даже позволяват безплатно сваляне на данните, за да може да ги позвате за свои нужди офлайн. Но зависи от политиката на съответния брокер.

  • - Някои брокери изобщо не събират исторически данни, за да икономисват трафик и натоварване в каналите си за комуникация;

  • - Други брокери събират ограничена информация - например, ако един брокер работи на пазара от 5 години и събира цялата информация под формата на форекс таблици, то той разполага с данните само за 5 години;

  • - Трети брокери полагат усилия да се снабдят с историческите котировки за различни периоди от време, като позват въшни източници - но много често тези данни са частични, непълни и с дупки в тях.

  • - Малко са брокерите, които предоставят на своите търговци пълни форекс таблици, за всички търгувани валутни двойки, за всички времеви периоди (от минутки до месечни котировки);

  • - Даже тези брокери, които отдавна са на пазара и постоянно събират и съхраняват форекс таблици с исторически котировки, не винаги ги предоставят за свободно ползване, а въвеждат такси за сваляне на данните.


Примери за форекс таблици с исторически котировки.

Форекс таблиците с исторически котировки се събират за всеки валутен инструмент (по валутни двойки), за всеки тайм фрейм (времеви период), но особено потиковите и минутните данни представляват огромни масиви от информация, което затруднява ползването им онлайн. 

Това налага да търсите, сваляте и съхранявате форекс таблици с данни за последващо обработване и ползване на своя компютър. Тук посочваме няколко типични случая на такива данни, представени във форекс таблици, при това в съвсем ограничен размер, за да не се затруднява функционирането на сайта.

Форекс таблица за месечни котировки EUR/USD (2002-2006 г.)

  • 01.01.02 — 00:00 — 0.8907 — 0.9070 — 0.8570 — 0.8593
  • 01.02.02 — 00:00 — 0.8594 — 0.8805 — 0.8562 — 0.8693
  • 01.03.02 — 00:00 — 0.8694 — 0.8872 — 0.8629 — 0.8723
  • 01.04.02 — 00:00 — 0.8715 — 0.9048 — 0.8710 — 0.9004
  • 01.05.02 — 00:00 — 0.9005 — 0.9417 — 0.8991 — 0.9340
  • 01.06.02 — 00:00 — 0.9326 — 0.9994 — 0.9301 — 0.9912
  • 01.07.02 — 00:00 — 0.9912 — 1.0206 — 0.9713 — 0.9771
  • 01.08.02 — 00:00 — 0.9773 — 0.9922 — 0.9621 — 0.9822
  • 01.09.02 — 00:00 — 0.9823 — 0.9995 — 0.9607 — 0.9867
  • 01.10.02 — 00:00 — 0.9866 — 0.9930 — 0.9686 — 0.9906
  • 01.11.02 — 00:00 — 0.9905 — 1.0174 — 0.9800 — 0.9949
  • 01.12.02 — 00:00 — 0.9944 — 1.0507 — 0.9859 — 1.0491
  • 01.01.03 — 00:00 — 1.0491 — 1.0912 — 1.0335 — 1.0772
  • 01.02.03 — 00:00 — 1.0791 — 1.0940 — 1.0664 — 1.0806
  • 01.03.03 — 00:00 — 1.0783 — 1.1086 — 1.0499 — 1.0919
  • 01.04.03 — 00:00 — 1.0921 — 1.1192 — 1.0560 — 1.1172
  • 01.05.03 — 00:00 — 1.1174 — 1.1938 — 1.1152 — 1.1787
  • 01.06.03 — 00:00 — 1.1725 — 1.1934 — 1.1397 — 1.1523
  • 01.07.03 — 00:00 — 1.1524 — 1.1612 — 1.1109 — 1.1238
  • 01.08.03 — 00:00 — 1.1239 — 1.1430 — 1.0790 — 1.0983
  • 01.09.03 — 00:00 — 1.0991 — 1.1739 — 1.0762 — 1.1669
  • 01.10.03 — 00:00 — 1.1669 — 1.1863 — 1.1532 — 1.1572
  • 01.11.03 — 00:00 — 1.1584 — 1.2019 — 1.1376 — 1.1990
  • 01.12.03 — 00:00 — 1.2022 — 1.2651 — 1.1935 — 1.2597
  • 01.01.04 — 00:00 — 1.2597 — 1.2901 — 1.2300 — 1.2475
  • 01.02.04 — 00:00 — 1.2471 — 1.2932 — 1.2369 — 1.2494
  • 01.03.04 — 00:00 — 1.2536 — 1.2545 — 1.2047 — 1.2317
  • 01.04.04 — 00:00 — 1.2317 — 1.2392 — 1.1757 — 1.1976
  • 01.05.04 — 00:00 — 1.1990 — 1.2299 — 1.1771 — 1.2192
  • 01.06.04 — 00:00 — 1.2193 — 1.2354 — 1.1950 — 1.2186
  • 01.07.04 — 00:00 — 1.2189 — 1.2464 — 1.1989 — 1.2020
  • 01.08.04 — 00:00 — 1.2070 — 1.2391 — 1.1967 — 1.2180
  • 01.09.04 — 00:00 — 1.2180 — 1.2446 — 1.2023 — 1.2431
  • 01.10.04 — 00:00 — 1.2428 — 1.2845 — 1.2223 — 1.2797
  • 01.11.04 — 00:00 — 1.2826 — 1.3331 — 1.2655 — 1.3277
  • 01.12.04 — 00:00 — 1.3289 — 1.3665 — 1.3138 — 1.3564
  • 01.01.05 — 00:00 — 1.3560 — 1.3581 — 1.2921 — 1.3041
  • 01.02.05 — 00:00 — 1.3043 — 1.3278 — 1.2730 — 1.3212
  • 01.03.05 — 00:00 — 1.3214 — 1.3479 — 1.2856 — 1.2961
  • 01.04.05 — 00:00 — 1.2960 — 1.3121 — 1.2767 — 1.2872
  • 01.05.05 — 00:00 — 1.2859 — 1.2988 — 1.2294 — 1.2306
  • 01.06.05 — 00:00 — 1.2307 — 1.2352 — 1.1980 — 1.2086
  • 01.07.05 — 00:00 — 1.2085 — 1.2254 — 1.1866 — 1.2121
  • 01.08.05 — 00:00 — 1.2123 — 1.2484 — 1.2118 — 1.2337
  • 01.09.05 — 00:00 — 1.2341 — 1.2587 — 1.1978 — 1.2025
  • 01.10.05 — 00:00 — 1.2019 — 1.2201 — 1.1875 — 1.1990
  • 01.11.05 — 00:00 — 1.1989 — 1.2083 — 1.1638 — 1.1787
  • 01.12.05 — 00:00 — 1.1788 — 1.2059 — 1.1659 — 1.1839
  • 01.01.06 — 00:00 — 1.1846 — 1.2323 — 1.1800 — 1.2155
  • 01.02.06 — 00:00 — 1.2156 — 1.2163 — 1.1824 — 1.1920
  • 01.03.06 — 00:00 — 1.1921 — 1.2208 — 1.1858 — 1.2120
  • 01.04.06 — 00:00 — 1.2117 — 1.2634 — 1.2032 — 1.2613
  • 01.05.06 — 00:00 — 1.2625 — 1.2972 — 1.2555 — 1.2809
  • 01.06.06 — 00:00 — 1.2806 — 1.2979 — 1.2475 — 1.2789
  • 01.07.06 — 00:00 — 1.2785 — 1.2860 — 1.2456 — 1.2766
  • 01.08.06 — 00:00 — 1.2764 — 1.2938 — 1.2694 — 1.2813
  • 01.09.06 — 00:00 — 1.2812 — 1.2874 — 1.2629 — 1.2680
  • 01.10.06 — 00:00 — 1.2682 — 1.2781 — 1.2482 — 1.2761
  • 01.11.06 — 00:00 — 1.2762 — 1.3273 — 1.2680 — 1.3241
  • 01.12.06 — 00:00 — 1.3240 — 1.3368 — 1.3051 — 1.3168
  • 01.01.07 — 00:00 — 1.3204 — 1.3296 — 1.2981 — 1.3002



Форекс таблица за седмични котировки за EUR/USD (2006 г.)

  • 01.01.06 — 00:00 — 1.1846 — 1.2175 — 1.1800 — 1.2152
  • 08.01.06 — 00:00 — 1.2144 — 1.2162 — 1.2005 — 1.2132
  • 15.01.06 — 00:00 — 1.2152 — 1.2174 — 1.2040 — 1.2137
  • 22.01.06 — 00:00 — 1.2143 — 1.2323 — 1.2085 — 1.2101
  • 29.01.06 — 00:00 — 1.2105 — 1.2189 — 1.1968 — 1.2020
  • 05.02.06 — 00:00 — 1.2032 — 1.2047 — 1.1891 — 1.1894
  • 12.02.06 — 00:00 — 1.1899 — 1.1953 — 1.1847 — 1.1933
  • 19.02.06 — 00:00 — 1.1924 — 1.1972 — 1.1862 — 1.1868
  • 26.02.06 — 00:00 — 1.1861 — 1.2052 — 1.1824 — 1.2035
  • 05.03.06 — 00:00 — 1.2051 — 1.2093 — 1.1858 — 1.1915
  • 12.03.06 — 00:00 — 1.1913 — 1.2208 — 1.1912 — 1.2193
  • 19.03.06 — 00:00 — 1.2177 — 1.2196 — 1.1950 — 1.2035
  • 26.03.06 — 00:00 — 1.2038 — 1.2175 — 1.1979 — 1.2120
  • 02.04.06 — 00:00 — 1.2117 — 1.2330 — 1.2032 — 1.2101
  • 09.04.06 — 00:00 — 1.2105 — 1.2167 — 1.2064 — 1.2110
  • 16.04.06 — 00:00 — 1.2121 — 1.2394 — 1.2120 — 1.2347
  • 23.04.06 — 00:00 — 1.2371 — 1.2634 — 1.2333 — 1.2613
  • 30.04.06 — 00:00 — 1.2625 — 1.2764 — 1.2555 — 1.2728
  • 07.05.06 — 00:00 — 1.2741 — 1.2956 — 1.2661 — 1.2928
  • 14.05.06 — 00:00 — 1.2943 — 1.2972 — 1.2693 — 1.2771
  • 21.05.06 — 00:00 — 1.2760 — 1.2889 — 1.2695 — 1.2724
  • 28.05.06 — 00:00 — 1.2731 — 1.2938 — 1.2717 — 1.2921
  • 04.06.06 — 00:00 — 1.2926 — 1.2979 — 1.2594 — 1.2639
  • 11.06.06 — 00:00 — 1.2612 — 1.2670 — 1.2529 — 1.2638
  • 18.06.06 — 00:00 — 1.2646 — 1.2678 — 1.2475 — 1.2509
  • 25.06.06 — 00:00 — 1.2505 — 1.2789 — 1.2501 — 1.2789
  • 02.07.06 — 00:00 — 1.2785 — 1.2860 — 1.2704 — 1.2814
  • 09.07.06 — 00:00 — 1.2812 — 1.2819 — 1.2624 — 1.2646
  • 16.07.06 — 00:00 — 1.2634 — 1.2696 — 1.2456 — 1.2696
  • 23.07.06 — 00:00 — 1.2701 — 1.2770 — 1.2559 — 1.2749
  • 30.07.06 — 00:00 — 1.2764 — 1.2908 — 1.2719 — 1.2877
  • 06.08.06 — 00:00 — 1.2882 — 1.2912 — 1.2713 — 1.2730
  • 13.08.06 — 00:00 — 1.2712 — 1.2886 — 1.2694 — 1.2829
  • 20.08.06 — 00:00 — 1.2831 — 1.2938 — 1.2723 — 1.2755
  • 27.08.06 — 00:00 — 1.2760 — 1.2879 — 1.2749 — 1.2837
  • 03.09.06 — 00:00 — 1.2842 — 1.2874 — 1.2651 — 1.2677
  • 10.09.06 — 00:00 — 1.2669 — 1.2753 — 1.2630 — 1.2660
  • 17.09.06 — 00:00 — 1.2641 — 1.2830 — 1.2629 — 1.2787
  • 24.09.06 — 00:00 — 1.2785 — 1.2818 — 1.2638 — 1.2679
  • 01.10.06 — 00:00 — 1.2683 — 1.2765 — 1.2571 — 1.2594
  • 08.10.06 — 00:00 — 1.2593 — 1.2612 — 1.2482 — 1.2506
  • 15.10.06 — 00:00 — 1.2505 — 1.2641 — 1.2488 — 1.2616
  • 22.10.06 — 00:00 — 1.2617 — 1.2750 — 1.2525 — 1.2733
  • 29.10.06 — 00:00 — 1.2741 — 1.2798 — 1.2677 — 1.2714
  • 05.11.06 — 00:00 — 1.2716 — 1.2899 — 1.2689 — 1.2845
  • 12.11.06 — 00:00 — 1.2849 — 1.2876 — 1.2761 — 1.2824
  • 19.11.06 — 00:00 — 1.2825 — 1.3108 — 1.2797 — 1.3094
  • 26.11.06 — 00:00 — 1.3157 — 1.3347 — 1.3084 — 1.3335
  • 03.12.06 — 00:00 — 1.3331 — 1.3368 — 1.3188 — 1.3202
  • 10.12.06 — 00:00 — 1.3180 — 1.3291 — 1.3059 — 1.3082
  • 17.12.06 — 00:00 — 1.3083 — 1.3244 — 1.3051 — 1.3140
  • 24.12.06 — 00:00 — 1.3129 — 1.3201 — 1.3089 — 1.3168
  • 31.12.06 — 00:00 — 1.3204 — 1.3296 — 1.2981 — 1.3002


Форекс таблица за дневни котировки за EUR/USD (2006 г.)

  • 02.01.06 — 00:00 — 1.1846 — 1.1863 — 1.1800 — 1.1821
  • 03.01.06 — 00:00 — 1.1820 — 1.2029 — 1.1811 — 1.2016
  • 04.01.06 — 00:00 — 1.2017 — 1.2143 — 1.2005 — 1.2118
  • 05.01.06 — 00:00 — 1.2119 — 1.2120 — 1.2066 — 1.2109
  • 06.01.06 — 00:00 — 1.2110 — 1.2175 — 1.2078 — 1.2152
  • 09.01.06 — 00:00 — 1.2144 — 1.2153 — 1.2052 — 1.2087
  • 10.01.06 — 00:00 — 1.2086 — 1.2109 — 1.2035 — 1.2063
  • 11.01.06 — 00:00 — 1.2064 — 1.2144 — 1.2044 — 1.2127
  • 12.01.06 — 00:00 — 1.2126 — 1.2162 — 1.2005 — 1.2034
  • 13.01.06 — 00:00 — 1.2035 — 1.2142 — 1.2027 — 1.2132
  • 16.01.06 — 00:00 — 1.2152 — 1.2174 — 1.2106 — 1.2126
  • 17.01.06 — 00:00 — 1.2127 — 1.2139 — 1.2050 — 1.2104
  • 18.01.06 — 00:00 — 1.2105 — 1.2158 — 1.2069 — 1.2111
  • 19.01.06 — 00:00 — 1.2110 — 1.2122 — 1.2052 — 1.2096
  • 20.01.06 — 00:00 — 1.2095 — 1.2139 — 1.2040 — 1.2137
  • 23.01.06 — 00:00 — 1.2143 — 1.2309 — 1.2142 — 1.2303
  • 24.01.06 — 00:00 — 1.2302 — 1.2320 — 1.2256 — 1.2279
  • 25.01.06 — 00:00 — 1.2280 — 1.2323 — 1.2234 — 1.2239
  • 26.01.06 — 00:00 — 1.2240 — 1.2268 — 1.2199 — 1.2206
  • 27.01.06 — 00:00 — 1.2205 — 1.2234 — 1.2085 — 1.2101
  • 30.01.06 — 00:00 — 1.2105 — 1.2113 — 1.2063 — 1.2089
  • 31.01.06 — 00:00 — 1.2090 — 1.2189 — 1.2077 — 1.2155
  • 01.02.06 — 00:00 — 1.2156 — 1.2163 — 1.2048 — 1.2064
  • 02.02.06 — 00:00 — 1.2065 — 1.2105 — 1.2032 — 1.2089
  • 03.02.06 — 00:00 — 1.2090 — 1.2108 — 1.1968 — 1.2020
  • 06.02.06 — 00:00 — 1.2032 — 1.2047 — 1.1945 — 1.1966
  • 07.02.06 — 00:00 — 1.1965 — 1.2014 — 1.1941 — 1.1979
  • 08.02.06 — 00:00 — 1.1980 — 1.1993 — 1.1922 — 1.1961
  • 09.02.06 — 00:00 — 1.1962 — 1.1995 — 1.1945 — 1.1978
  • 10.02.06 — 00:00 — 1.1979 — 1.2024 — 1.1891 — 1.1894
  • 13.02.06 — 00:00 — 1.1899 — 1.1918 — 1.1877 — 1.1895
  • 14.02.06 — 00:00 — 1.1893 — 1.1921 — 1.1858 — 1.1912
  • 15.02.06 — 00:00 — 1.1913 — 1.1953 — 1.1869 — 1.1886
  • 16.02.06 — 00:00 — 1.1888 — 1.1907 — 1.1847 — 1.1903
  • 17.02.06 — 00:00 — 1.1902 — 1.1942 — 1.1857 — 1.1933
  • 20.02.06 — 00:00 — 1.1924 — 1.1972 — 1.1922 — 1.1936
  • 21.02.06 — 00:00 — 1.1937 — 1.1941 — 1.1890 — 1.1911
  • 22.02.06 — 00:00 — 1.1910 — 1.1929 — 1.1862 — 1.1912
  • 23.02.06 — 00:00 — 1.1913 — 1.1968 — 1.1891 — 1.1916
  • 24.02.06 — 00:00 — 1.1917 — 1.1933 — 1.1863 — 1.1868
  • 27.02.06 — 00:00 — 1.1861 — 1.1877 — 1.1824 — 1.1846
  • 28.02.06 — 00:00 — 1.1845 — 1.1940 — 1.1834 — 1.1925


Форекс таблица за часови котировки за EUR/USD (30 септември 2005 г.)

  • 30.09.05 — 01:00 — 1.2033 — 1.2017 — 1.2012 — 1.2033
  • 30.09.05 — 02:00 — 1.2017 — 1.2018 — 1.2013 — 1.2023
  • 30.09.05 — 03:00 — 1.2018 — 1.2031 — 1.2018 — 1.2032
  • 30.09.05 — 04:00 — 1.2030 — 1.2039 — 1.2028 — 1.2053
  • 30.09.05 — 05:00 — 1.2039 — 1.2044 — 1.2039 — 1.2049
  • 30.09.05 — 06:00 — 1.2044 — 1.2048 — 1.2042 — 1.2053
  • 30.09.05 — 07:00 — 1.2048 — 1.2044 — 1.2040 — 1.2048
  • 30.09.05 — 08:00 — 1.2044 — 1.2034 — 1.2026 — 1.2045
  • 30.09.05 — 09:00 — 1.2033 — 1.2024 — 1.2024 — 1.2037
  • 30.09.05 — 10:00 — 1.2023 — 1.2021 — 1.1998 — 1.2025
  • 30.09.05 — 11:00 — 1.2022 — 1.2020 — 1.2011 — 1.2028
  • 30.09.05 — 12:00 — 1.2021 — 1.2026 — 1.2019 — 1.2027
  • 30.09.05 — 13:00 — 1.2025 — 1.2050 — 1.2024 — 1.2060
  • 30.09.05 — 14:00 — 1.2049 — 1.2051 — 1.2049 — 1.2066
  • 30.09.05 — 15:00 — 1.2052 — 1.2027 — 1.2023 — 1.2052
  • 30.09.05 — 16:00 — 1.2028 — 1.2027 — 1.2022 — 1.2050
  • 30.09.05 — 17:00 — 1.2028 — 1.2054 — 1.2027 — 1.2078
  • 30.09.05 — 18:00 — 1.2054 — 1.2055 — 1.2040 — 1.2087
  • 30.09.05 — 19:00 — 1.2055 — 1.2026 — 1.2025 — 1.2061
  • 30.09.05 — 20:00 — 1.2026 — 1.2019 — 1.2010 — 1.2026
  • 30.09.05 — 21:00 — 1.2019 — 1.2010 — 1.1996 — 1.2021
  • 30.09.05 — 22:00 — 1.2011 — 1.2018 — 1.2010 — 1.2026
  • 30.09.05 — 23:00 — 1.2026 — 1.2019 — 1.2010 — 1.2024
  • 30.09.05 — 24:00 — 1.2019 — 1.2010 — 1.1996 — 1.2022


Форекс таблица за минутни котировки за EUR/USD (за 29.12.2006 г. - първи час)

  • 29.12.06 — 00.00:00 — 1.3147 — 1.3147 — 1.3147 — 1.3147
  • 29.12.06 — 00.00:01 — 1.3147 — 1.3147 — 1.3147 — 1.3147
  • 29.12.06 — 00.00:02 — 1.3147 — 1.3147 — 1.3147 — 1.3147
  • 29.12.06 — 00.00:03 — 1.3147 — 1.3147 — 1.3147 — 1.3147
  • 29.12.06 — 00.00:04 — 1.3147 — 1.3147 — 1.3147 — 1.3147
  • 29.12.06 — 00.00:05 — 1.3147 — 1.3147 — 1.3147 — 1.3147
  • 29.12.06 — 00.00:06 — 1.3147 — 1.3147 — 1.3147 — 1.3147
  • 29.12.06 — 00.00:07 — 1.3147 — 1.3147 — 1.3147 — 1.3147
  • 29.12.06 — 00.00:08 — 1.3147 — 1.3147 — 1.3147 — 1.3147
  • 29.12.06 — 00.00:09 — 1.3147 — 1.3147 — 1.3147 — 1.3147
  • 29.12.06 — 00.00:10 — 1.3147 — 1.3147 — 1.3146 — 1.3146
  • 29.12.06 — 00.00:11 — 1.3146 — 1.3146 — 1.3146 — 1.3146
  • 29.12.06 — 00.00:12 — 1.3146 — 1.3146 — 1.3146 — 1.3146
  • 29.12.06 — 00.00:13 — 1.3146 — 1.3146 — 1.3146 — 1.3146
  • 29.12.06 — 00.00:14 — 1.3146 — 1.3146 — 1.3146 — 1.3146
  • 29.12.06 — 00.00:15 — 1.3146 — 1.3146 — 1.3146 — 1.3146
  • 29.12.06 — 00.00:16 — 1.3147 — 1.3147 — 1.3147 — 1.3147
  • 29.12.06 — 00.00:17 — 1.3147 — 1.3147 — 1.3146 — 1.3147
  • 29.12.06 — 00.00:18 — 1.3147 — 1.3147 — 1.3146 — 1.3147
  • 29.12.06 — 00.00:19 — 1.3147 — 1.3147 — 1.3146 — 1.3146
  • 29.12.06 — 00.00:20 — 1.3146 — 1.3146 — 1.3146 — 1.3146
  • 29.12.06 — 00.00:21 — 1.3146 — 1.3146 — 1.3146 — 1.3146
  • 29.12.06 — 00.00:22 — 1.3146 — 1.3146 — 1.3146 — 1.3146
  • 29.12.06 — 00.00:23 — 1.3146 — 1.3146 — 1.3146 — 1.3146
  • 29.12.06 — 00.00:24 — 1.3146 — 1.3146 — 1.3146 — 1.3146
  • 29.12.06 — 00.00:25 — 1.3146 — 1.3146 — 1.3146 — 1.3146
  • 29.12.06 — 00.00:26 — 1.3146 — 1.3147 — 1.3146 — 1.3146
  • 29.12.06 — 00.00:27 — 1.3145 — 1.3146 — 1.3145 — 1.3145
  • 29.12.06 — 00.00:28 — 1.3144 — 1.3144 — 1.3144 — 1.3144
  • 29.12.06 — 00.00:29 — 1.3144 — 1.3145 — 1.3144 — 1.3145
  • 29.12.06 — 00.00:30 — 1.3145 — 1.3145 — 1.3143 — 1.3143
  • 29.12.06 — 00.00:31 — 1.3143 — 1.3144 — 1.3143 — 1.3144
  • 29.12.06 — 00.00:32 — 1.3144 — 1.3145 — 1.3144 — 1.3145
  • 29.12.06 — 00.00:33 — 1.3145 — 1.3145 — 1.3145 — 1.3145
  • 29.12.06 — 00.00:34 — 1.3144 — 1.3145 — 1.3144 — 1.3145
  • 29.12.06 — 00.00:35 — 1.3145 — 1.3145 — 1.3145 — 1.3145
  • 29.12.06 — 00.00:36 — 1.3145 — 1.3145 — 1.3145 — 1.3145
  • 29.12.06 — 00.00:37 — 1.3145 — 1.3146 — 1.3145 — 1.3146
  • 29.12.06 — 00.00:38 — 1.3146 — 1.3146 — 1.3145 — 1.3145
  • 29.12.06 — 00.00:39 — 1.3145 — 1.3145 — 1.3145 — 1.3145
  • 29.12.06 — 00.00:40 — 1.3145 — 1.3145 — 1.3145 — 1.3145
  • 29.12.06 — 00.00:41 — 1.3145 — 1.3145 — 1.3144 — 1.3145
  • 29.12.06 — 00.00:42 — 1.3145 — 1.3145 — 1.3144 — 1.3144
  • 29.12.06 — 00.00:43 — 1.3145 — 1.3145 — 1.3144 — 1.3144
  • 29.12.06 — 00.00:44 — 1.3144 — 1.3144 — 1.3144 — 1.3144
  • 29.12.06 — 00.00:45 — 1.3144 — 1.3144 — 1.3144 — 1.3144
  • 29.12.06 — 00.00:46 — 1.3144 — 1.3144 — 1.3144 — 1.3144
  • 29.12.06 — 00.00:47 — 1.3145 — 1.3145 — 1.3144 — 1.3144
  • 29.12.06 — 00.00:48 — 1.3145 — 1.3145 — 1.3144 — 1.3144
  • 29.12.06 — 00.00:49 — 1.3145 — 1.3145 — 1.3145 — 1.3145
  • 29.12.06 — 00.00:50 — 1.3145 — 1.3145 — 1.3144 — 1.3144
  • 29.12.06 — 00.00:51 — 1.3145 — 1.3145 — 1.3144 — 1.3144
  • 29.12.06 — 00.00:52 — 1.3143 — 1.3144 — 1.3143 — 1.3144
  • 29.12.06 — 00.00:53 — 1.3144 — 1.3144 — 1.3144 — 1.3144
  • 29.12.06 — 00.00:54 — 1.3144 — 1.3144 — 1.3144 — 1.3144
  • 29.12.06 — 00.00:55 — 1.3144 — 1.3144 — 1.3144 — 1.3144
  • 29.12.06 — 00.00:56 — 1.3144 — 1.3144 — 1.3144 — 1.3144
  • 29.12.06 — 00.00:57 — 1.3144 — 1.3144 — 1.3144 — 1.3144
  • 29.12.06 — 00.00:58 — 1.3144 — 1.3144 — 1.3144 — 1.3144
  • 29.12.06 — 00.00:59 — 1.3144 — 1.3144 — 1.3144 — 1.3144

Минимално съдържание на форекс таблиците

Минималния формат на форекс таблиците е да съдържа данни за валутната двойка, датата, времето и четирите основни котировки за периода - вход, максимум, минимум, изход. Освен тези данни е възможно да събирате и други данни, ако са ви необходими при разработването на търговска система.

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Сподели това!

Популярни публикации - В помощ на българите у нас и по света:

Последни публикации